12V65 batterie au gel de batterie à cycle profond VRLA AGM Inveter batterie pour réverbère solaire
> Caractéristiques principales 1. Utilisation de la technologie de recombinaison de l'oxygène : sans entretien 2. Alliag
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | FBR12-65 |
Taper | Batteries au plomb |
Usage | UPS, alimentation électrique, éclairage |
Tension nominale | 12V |
Taux de décharge | Faible taux de décharge |
Forme | Batterie carrée |
Électrolyte | Acide |
Installation | Fixé |
Rechargeable | Facturable |
Marque déposée | FOBERRIA |
Code SH | 8507200000 |
Description du produit
>Caractéristiques principales1. Utilisation de la technologie de recombinaison de l'oxygène : sans entretien 2. Alliage PbCaSn pour les grilles de plaques : moins de gazage, moins d'auto-décharge 3. Séparateur AGM de haute qualité : prolonge la durée de vie du cycle et empêche les micro-courts-circuits 4. Matériau ABS : augmente la résistance du conteneur de batterie. (L'ABS ignifuge est facultatif); 5. Matière première de haute pureté: assure un faible taux d'auto-décharge 6. Les bornes en cuivre revêtues d'argent (borne T1, T2), les bornes d'insertion en laiton et les bornes de plomb améliorent la conductivité électrique
>Spécification
N° de modèle de batterie | FBR12V65Ah | |
Tension nominale | 12V | |
Capacité(25ºC) | 20HR(5.25V) | 65 Ah |
10HR(5.25V) | 57Ah | |
1H (4.80V) | 40 Ah | |
Dimension | Longueur | 350±2mm |
Largeur | 167±2mm | |
Hauteur | 175±2mm | |
Hauteur totale | 175±2mm | |
Environ. Lester | 20kg±4% | |
Type de borne | F14 | |
Résistance interne (complètement chargé, 25ºC) | Environ 6mΩ | |
Capacité affectée par la température (20HR) | 40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Auto-décharge(25ºC) | 3 mois | Capacité restante : 91 % |
6 mois | Capacité restante : 82 % | |
12 mois | Capacité restante : 65 % | |
Température de fonctionnement nominale | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
Plage de température de fonctionnement | Décharge | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
Charge | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
Stockage | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Tension de charge flottante(25ºC) | 13,5 à 13,8 VCompensation de température : -18 mV/ºC | |
Tension de charge cyclique(25ºC) | 14,5 à 15 VCompensation de température : -30 mV/ºC | |
Courant de charge maximum | 19.5A | |
Courant de décharge maximum | 650A(5sec.) | |
Vie flottante conçue (20ºC) | 10 années |
1.Système de stockage d'énergie solaire et éolienne
2. Batterie de secours EPS et UPS
système 3.Signal, système d'éclairage de secours, système de sécurité
4.Équipement de télécommunication
5. Source d'alimentation pour appareils portables ou outils
>Structure et composition
Composant | Pos. plaque | Nég. plaque | Récipient | Couverture | Séparateur | Électrolyte | Soupape de sécurité | Terminal |
Matière première | Dioxyde de plomb | Mener | abdos | abdos | AGA | Acide sulfurique | Caoutchouc | Cuivre |
> Caractéristiques de décharge à courant constant (A, 25 ºC)
FV/Temps | 10 minutes | 15 min | 30 minutes | 60 minutes | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 142 | 109 | 65,3 | 40.2 | 23,8 | 16.9 | 13.7 | 11.7 | 8.02 | 6.62 | 3.51 |
9.9V | 137 | 107 | 64,0 | 39,6 | 23.6 | 16.8 | 13.6 | 11.6 | 7,98 | 6,60 | 3,50 |
10.2V | 132 | 103 | 62.1 | 38,6 | 23.4 | 16.7 | 13.5 | 11.5 | 7,92 | 6,58 | 3.49 |
10.5V | 126 | 99,2 | 60,6 | 37,8 | 23,0 | 16.6 | 13.4 | 11.4 | 7,87 | 6,55 | 3.47 |
10.8V | 119 | 93,9 | 58.3 | 36,6 | 22,5 | 16.1 | 13.0 | 11.1 | 7.63 | 6,50 | 3.45 |
> Caractéristiques de décharge à puissance constante (Watt, 25 ºC)
FV/Temps | 10 minutes | 15 min | 30 minutes | 60 minutes | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1530 | 1199 | 733 | 458 | 275 | 199 | 161 | 138 | 95,3 | 79,0 | 42.1 |
9.90V | 1484 | 1170 | 718 | 451 | 273 | 198 | 160 | 137 | 94,7 | 78,9 | 42,0 |
10.2V | 1423 | 1127 | 696 | 440 | 271 | 196 | 159 | 136 | 94.1 | 78,6 | 41,9 |
10.5V | 1362 | 1089 | 679 | 430 | 267 | 195 | 157 | 135 | 93,4 | 78.2 | 41,6 |
10.8V | 1286 | 1031 | 655 | 417 | 260 | 189 | 153 | 131 | 90,6 | 77,6 | 41.3 |
Produits connexes
-
Usage domestique et industrie et commerce Utiliser le tout nouveau panneau solaire monocristallin CE/ISO/Inmetro/TUV/UL 440W 450W 460W 500W 600W 700W
-
TUV, CE, SGS Demi-cellule Poly PV Pliable Module Polycristallin Monocristallin Noir Mono Panneau d'Alimentation Solaire Photovoltaïque avec 25 Ans de Garantie
-
Valve de gel tubulaire régulée 2V 1500ah batterie solaire au plomb Batteries Opzv à cycle profond
-
35 ans de vie nickel fer 12V 200ah 250ah batterie nickel fer à cycle profond batterie solaire pour panneaux solaires