Onduleur PV de stockage solaire à énergie solaire monophasé 5kw
Taille de l'emballage par produit unitaire 420.00cm * 555.00cm * 195.00cm Poids brut par produit unitaire 26.000kg INTRO
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | YF5K-HES-1A |
Phase | Seul |
Puissance de sortie | >1000W |
Certificat | CE, ROHS |
Marque | Yingfa |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Source d'énergie | Énergie solaire |
Topologies de circuits | Type de pont complet |
Nature de la chaîne d'onde | Onduleur à onde sinusoïdale |
Forfait transport | Emballage de palettes en bois |
spécification | 416mm*175mm*583mm |
Marque déposée | Ying Fa |
Origine | Chine |
Code SH | 8504409940 |
Capacité de production | 50000 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 420.00cm * 555.00cm * 195.00cm Poids brut par produit unitaire 26.000kgDescription du produit
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE :IMAGE DE LIGNE DE PRODUCTION :
DES PHOTOS:
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
Données d'entrée de la batterie | |
Type de batterie | Li-lon |
Tension nominale de la batterie (V) | 300 |
Plage de tension de la batterie (V) | 85~400 |
Plage de tension de la batterie pour une sortie à pleine puissance (V (recommandé) | 280~400 |
Max. Courant de charge continu (A) | 18 |
Max. Courant de décharge continu (A) | 18 |
Max. Puissance de charge (W) | 5000 |
Max. Puissance de décharge (W) | 5000 |
Données d'entrée de chaîne PV | |
Max. Puissance d'entrée (W) | 6000 |
Max. Tension d'entrée (V) | 550 |
Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 125~550 |
Tension de démarrage(V) | 160 |
Tension d'entrée nominale (V) | 380 |
Max. Courant d'entrée par MPPT(A) | 13.5 |
Max. Courant de court-circuit par MPPT(A) | 15.2 |
Nombre de MPPT | 2 |
Nombre de chaînes par MPPT | 1 |
Données de sortie CA (sur réseau) | |
Puissance de sortie apparente nominale vers le réseau électrique (VA) | 5000 |
Max. Puissance de sortie apparente vers le réseau électrique (VA) | 5000 |
Max. Puissance apparente du réseau électrique (VA) | 6000 |
Tension de sortie nominale (V) | 230(±2%) |
Plage de tension de sortie (V) | 180-270 |
Fréquence nominale du réseau CA (Hz) | 50/60±5Hz |
Max. Sortie de courant CA vers le réseau électrique (A) | 24 |
Courant AC max. du réseau électrique (A) | 24 |
Facteur de puissance | Réglable de 0,8 en avance à 0,8 en retard |
Max. Distorsion harmonique totale | <3 % |
Données de sortie CA (EPS) | |
Puissance apparente nominale EPS (VA) | 5000 |
Max. Puissance apparente de sortie (VA) | 5000([courriel protégé]) |
Max. Courant de sortie(A) | 24 |
Tension de sortie nominale (V) | 230(±2%) |
Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60(±0.2%) |
Sortie THDv(@ charge linéaire) | <3 % |
Temps de commutation automatique (ms) | ≤100 |
Efficacité | |
Max. Efficacité | 97,6 % |
Efficacité européenne | 97,0 % |
Max. Efficacité de la batterie au courant alternatif | 96,6 % |
Efficacité MPPT | 99,9 % |
protection | |
Détection de la résistance d'isolement PV | Intégré |
Surveillance du courant résiduel | Intégré |
Protection contre l'inversion de polarité de la batterie | Intégré |
Protection anti-îlotage | Intégré |
Protection contre les surintensités CA | Intégré |
Protection contre les courts-circuits CA | Intégré |
Protection contre les surtensions CA | Intégré |
Données GENERALES | |
Plage de température de fonctionnement (° ºC) | - 25 ~ +60 (déclassement @ 45) |
Humidité relative | 0~95% |
Max. Altitude de fonctionnement (m) | 2000 |
Méthode de refroidissement | Convection naturelle |
Afficher | LCD et APPLICATION |
Communication avec BMS*3 | PEUT |
Communication avec le compteur | RS485 |
Communication avec le portail | Wifi |
poids (kg) | 24 |
Dimensions L×H×P(mm) | 420*555*195 ±10 |
Émission de bruit (dB) | <35dB |
Topologie | Pas isolé |
Autoconsommation de Nuit (W)°4 | <10 |
Indice de protection d'entrée | IP65 |
Méthode de montage | Support mural |
Standard | |
VDE4105-AR-N VDE0126-1-1 ; EN50549 CEI62109-1/-2 CEI62040-1 EN61000-6-4 ; EN61000-4-16 EN61000-4-18 EN61000-4-29 |
Produits connexes
-
Panneau solaire Longi mono demi-cellule 555W 550W 545W module PV pour système d'alimentation solaire
-
ESG 12V 200 Batterie de stockage rechargeable au gel à cycle profond pour panneau solaire/onduleur/Power-Tool/UPS/Electric-Scooter
-
Nouveaux produits chauds Batterie solaire Gel 12V 200ah Type de gel Batterie solaire 65mAh Solaire Opzv 500ah 1000ah Batteries au gel tubulaires
-
Régulateur de contrôleur de chargeur solaire PWM de bonne qualité Ht60d avec LED