Contrôleur de charge solaire MPPT 80AMP 12/24/36/48V contrôleur de chargeur pour contrôleur de système de panneau solaire à usage domestique
Présentation Description du produit Paramètres du produit EmballageCertificationsProfil de l'entrepriseFAQ FAQQ1 : Votre
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | député |
Accessoires | Adaptateur chargeur |
Type de batterie compatible | Batterie gel/SLA/AGM/eau/lithium (LiFePO4) |
Efficacité maximale | Plus de 99 % |
Communication | RS485, disponible pour boîtier WiFi et contrôle externe |
Afficher | Affichage LCD + LED |
Manière de charge | Chargement en trois étapes |
Forfait transport | Carton |
spécification | 4.5KGS |
Marque déposée | UN |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000 pièces/mois |
Description du produit
Paramètres du produitModèle | MP-30 | MP-40 | MP-50 | MP-60 | MP-80 | MP-100 | MP-120 |
Courant nominal | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
Courant de charge maximal | 32A | 42A | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A |
Plage de tension de fonctionnement Mppt | |||||||
12 VCC | 18VDC~80VDC | ||||||
24VDC | 30VDC~100VDC | ||||||
36VDC | 40VDC~100VDC | ||||||
48VDC | 60VDC~150VDC | ||||||
96VDC | Pas disponible | 120VDC~200VDC | |||||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | |||||||
12 VCC | 280W | 420W | 570W | 900W | 1140W | 1400W | 1800W |
24VDC | 550W | 840W | 1130W | 1700W | 2260W | 2800W | 3400W |
36VDC | 840W | 1260W | 1710W | 2700W | 3420W | 4200W | 5400W |
48VDC | 1100W | 1650W | 2270W | 3400W | 4540W | 5600W | 6800W |
96VDC | Pas disponible | 7200W | 9120W | 11200W | 14400W | ||
Batterie | |||||||
Type de batterie compatible | Batterie gel/SLA/AGM/eau/lithium (lifepo4) | ||||||
Mode de charge | Trois étapes : courant constant (mppt), charge d'égalisation, charge flottante | ||||||
Efficacité maximale | ≥99% | ||||||
Portail de communication | |||||||
Communication | RS485, disponible pour boîtier wifi et écran de contrôle externe | ||||||
Détails d'emballage | |||||||
Dimensions, D*W*H(MM) | 315*235*150 | 360*260*190 | 440*410*200 | ||||
GW (KGS) | 3.5KGS | 4.5KGS | 12KGS | ||||
*Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis |
FAQQ1 : Votre entreprise fournit-elle également d'autres produits solaires à l'exception de l'onduleur à onde sinusoïdale pure ? A1 : Oui, nous fournissons également d'autres produits solaires, comme le contrôleur solaire MPPT, le panneau solaire poly, l'onduleur solaire hors réseau, la batterie, le système solaire portable, le chargeur solaire et d'autres accessoires liés au système d'alimentation solaire. Q2 : Comment choisir un bon onduleur ?
Q3 : Que diriez-vous du délai de livraison ? A3 : 5 jours pour l'échantillon ; 7-15 jours pour la commande en gros. Q4 : Quelle est la garantie de l'onduleur ? A4 : 1 an de garantie. Q5 : Comment résoudre le problème technique ? A5 : 24 heures de conseil après-vente juste pour vous et pour résoudre facilement votre problème.
Produits connexes
-
Le plus récent panneau solaire monocristallin de niveau 1 de marque 144 demi-cellules de qualité supérieure 540W 545W 550W module PV pour système d'énergie solaire hybride hors réseau
-
Batterie plomb-acide gel tubulaire 2V2000ah Opzv
-
Onduleur à onde sinusoïdale pure CARSPA 2000W DC 12V/24V/48V à AC 110/230V hors réseau onduleur solaire avec certificat CE, RoHS, E-mark
-
Station de travail du chargeur Contrôleur de charge solaire hybride PWM MPPT avec un bon service