5kVA Foshan Haut sur le panneau d'alimentation 5000W 3000W Fréquence hors grille Cravate Micro Japon Meilleur système hybride Onde sinusoïdale pure 1,5kVA 5kw Solaire portable Prix de l'onduleur 500W
Caractéristiques principales : - Onduleur à onde sinusoïdale pure - Plage de tension d'entrée configurable pour les appa
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | NKH |
Nature de la chaîne d'onde | Onduleur à onde sinusoïdale |
Tension de sortie | 230 VCA |
Fréquence de sortie | 50/60Hz |
Efficacité de l'onduleur | 98% |
Interface de Communication | USB/RS232/GPRS/WiFi |
Nom du produit | Onduleur solaire haute fréquence |
protection | Court-circuit/Surcharge |
Voltage de batterie | 24 VCC/48 VCC |
Tension d'entrée | 230 VCA |
Courant de sortie | 100A |
Style | Onduleur solaire hybride MPPT |
Gamme de fréquences | 50Hz/60Hz |
Puissance de surtension | 6400/7000/10000/11000va |
Puissance nominale | 3200W/3500W/5000W/5500W |
Forfait transport | Emballage standard ou emballage personnalisé |
Marque déposée | HANSE |
Origine | Chian |
Description du produit
Caractéristiques principales:
- Onduleur à onde sinusoïdale pure
- Plage de tension d'entrée configurable pour les appareils ménagers et les ordinateurs personnels via le réglage LCD
- Courant de charge de la batterie configurable en fonction des applications via le réglage LCD
- Priorité configurable du chargeur CA/solaire via le réglage de l'écran LCD
- Compatible avec la tension secteur ou l'alimentation des générateurs
- Redémarrage automatique pendant la récupération du courant alternatif
Modèle | 3000W | 5000W | 6000W | |
Tension nominale de la batterie (vdc) | 25.6 | 51.2 | ||
Onduleur | Puissance nominale(w) | 3000 | 5000 | 6000 |
Plage de tension d'entrée (vac) | 85-138 VCA/170-275 VCA | |||
Fréquence d'entrée(Hz) | 45-65 | |||
Tension de sortie (vac) | 110/220 | |||
Fréquence de sortie(Hz) | 50/60 | |||
Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Spécification de la batterie intégrée | 2.56KWH | 5KWH | 8 KWH | |
Entrée solaire MPPT | Plage de tension MPPT | 60V~150VDC | ||
Puissance photovoltaïque | 1500W | 3000W | ||
Courant de charge nominal | 60A (maximum) | |||
Efficacité MPPT | ≥99% | |||
Tension de charge flottante | 28,4 VCC | 56,8 VCC | ||
Sortie CC | Tension de rétablissement basse tension | 26,8 Vcc | 53,6 VCC | |
Tension de protection basse tension | 22,4 Vcc | 44,8 VCC | ||
Sortie USB 5 VCC | 2/MAX 2A | |||
Ports de sortie 12 VDC | 2/MAX 2A | |||
Dissipation thermique/refroidissement | Contrôle de la température par un ventilateur d'extraction intelligent | |||
Température ambiante de fonctionnement | -20 - +50ºC | |||
Température ambiante de stockage | -25 - +55ºC | |||
Température ambiante de fonctionnement/stockage | 0-90% Pas de condensation | |||
Taille externe:W*D*H(mm) | 620*420*580 | |||
Taille de l'emballage : L*P*H(mm) | 720*420*761 |
UN:Une unité peut également être personnalisée.
Q : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ? A : Nous sommes fabricant professionnel.
Q : Quels modes de paiement puis-je utiliser ? Et mon paiement est-il sécurisé ? A: acceptez votre paiement par virement bancaire, Western Union, LC, Paypal, etc.
Q : J'ai besoin de ce produit et je veux un système pour une utilisation familiale/industrielle/commerciale, pouvez-vous m'aider ?
A: oui, nous avons une équipe de technologie professionnelle moyenne de 10 ans d'expérience, nous pouvons concevoir un système d'énergie solaire conformément aux exigences particulières des clients.
Q : Pouvez-vous fournir l'échantillon ?
A : Oui, nous pouvons fournir la commande d'échantillon pour l'essai.
Q : Pourquoi nous choisir ?
A: 1) Livraison rapide et bons services après-vente. 2) Nous avons notre propre usine, les prix de vente sont compétitifs. 3) Tous nos produits sont certifiés CE, ISO9001:2008, RoHS. 4) 100% de nouveaux matériaux pour une production et une qualité supérieure. 5) concepteurs d'ingénieurs professionnels.
Produits connexes
-
Batterie sèche alcaline de taille AA de 1,5 V à l'épreuve des fuites d'alimentation en usine professionnelle (AA/LR6/AM3)
-
Batterie au gel tubulaire Opzv 2V1000ah, cycle profond et sans entretien
-
2022 Nouvelle conception IP54 Vt-80 Contrôleur de charge solaire MPPT 80A 12V 24V 48V avec ventilateurs
-
Contrôleur hybride solaire 60A Techfine 60A MPPT contrôleur de Charge MPPT 40A 60A pour contrôleur de Charge solaire de panneau solaire 100W